海拔高度不超過2000米。
周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內的小時內的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發生在產品表面上的凝露。
| 主要技術參數 | |
| 型號 | 動作力       復位力       動作行程       超行程 N N mm mm | 
| LX5-11 | ≤7           ≥1          ≤1           ≥0.2 | 
| LX5-11H | ≤7           ≥1          ≤1           ≥0.35 | 
| LX5-11Q/1 | ≤30          ≥5          ≤2           ≥2.5 | 
| 額定電壓            V | 100 | 
| 約定發熱電流(Ith)  A | 3 | 
| 額定控制容量       VA | 380 | 
| 機械壽命           次 | 100*104 | 
| 電氣壽命           次 | 30*104 | 
| 額定操作頻率      次/h | 240 | 
| 防護等級 | IP62 | 
| 主要技術參數 | 
| LX5-11 | 小柱塞式 | 
| LX5-11D | 高鈕式 | 
| LX5-11H | 彈簧式 | 
| LX5-11N1 | 滾輪短杠桿式 | 
| LX5-11N2 | 滾輪長杠桿式 | 
| LX5-11Q/1 | 防護式 | 
| LX5-11G1 | 短杠桿傳動式 | 
| LX5-11G2 | 長杠桿傳動式 | 
