| 標準 | JB 6319-1992 | 
| 產品特點 | 由ZB1型康銅帶繞元件或ZB2型康銅線繞元件及鐵鉻鋁合金帶元件裝配起來的 | 
| 電阻元件由套有云母絕緣管的兩螺穿到一起,固定在薄鐵板制成的左右壁上,其出線引到絕緣板制成的接線板上,以提供用戶接線 | |
| 電阻元件除整片使用外,可以中間抽頭以調整阻值 | 
| 主要技術參數 | ||||||
| 電阻器型號 | 電動機型號 | 容量 (KW) | 轉子電壓 (V) | 轉子電流 (A) | 所配有的 控制器型號 | 每臺電動機所用 的電阻器箱數 | 
| RT01-6/1B | JZR201-6 | 0.6 | 64 | 8.15 |  | 1 | 
| RT02-6/1B | JZR202-6 | 4 | 91 | 8.9 | ||
| RT03-6/1B | JZR203-6 | 1.5 | 120 | 9.7 | ||
| RT11-6/1B | JZR211-6 | 2.2 | 138 | 11.8 | ||
| RT12-6/1B | JZR212-6 | 3.5 | 206 | 12.1 | ||
| RT21-6/1B | JZR221-6 | 5 | 143 | 17.1 | ||
| RT22-6/1B | JZR222-6 | 7.5 | 267 | 18.9 | ||
| RT31-6/1B | JZR231-6 | 11 | 225 | 32 | ||
| RT31-8/1B | JZR231-8 | 7.5 | 186 | 27 | ||
| RT41-8/1B | JZR241-8 | 11 | 150 | 50 | ||
| RT42-8/1B | JZR242-8 | 16 | 215 | 49 | KT14-25J60J/□ 凸輪控制器 |  1 | 
| RT51-8/2D | JZR251-8 | 22 | 220 | 64 | 2 | |
| RT52-8/2D | JZR252-8 | 30 | 285 | 67 | 2 | |
