| 類型 | 低靈敏度用 61F-□ND | 2線式 61FN-□R | 
|---|---|---|
| 控制對象、使用條件 | 鹽水、污水、酸液、堿液等固有電阻低的液體 | 一般的凈水、污水2線式專用電極保持器(內置6.8kΩ電阻器)組合使用。 | 
| 額定電壓 | AC100V/200V(共用 | |
| 容許電壓變動范圍 | 額定電壓的85~110% | |
| 電極間電壓 | AC8V | |
| 電極間電流 | AC約1mA以下 | |
| 功耗 | GN□:3VA以下 G1N□、G2N□、IN□:4VA以下 G3N□:5.5VA以下 G4N□:8.5VA以下 | |
| 電極間動作電阻 (建議值) | 0~約1.8kΩ | 0~約1.1kΩ | 
| 電極間復位電阻 (建議值) | 約5k~∞Ω | 約15k~∞Ω | 
| 使用電纜的長度 *1 | 1km以下 | 800m以下 | 
| 輸出 | AC200V 3A(電阻負載) | |
| 使用環境溫度 | -10~+55°C | |
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | |
| 絕緣電阻 *2 | 100MΩ(DC500V兆歐表) | |
| 耐電壓 *2 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 壽命 | 電氣壽命25萬次以上 機械壽命1,000萬次以上 | |
| 質量 | GN型:315g GIN、G2N、IN:410g G3N型:625g G4N型:870g | |
| 內部連接圖 | (例) 61F-GND  | (例) 61F-GNR  | 





 
 
