| 型號 | *大整定值(A) | 整定范圍(A)  | 線圈串聯 | 線圈并聯 | 在**整定電流時消耗的功率(VA) | 觸點規范 | 返回系數 | ||||||
| 動作電流(A)  | 熱穩定電流(A)  | 動作電流(A)  | 熱穩定電流(A) | ||||||||||
| 動合 | 動斷 | ||||||||||||
| 長期 | Is | 長期 | Is | ||||||||||
| DL—11Q DL—12Q DL—13Q | 0.01  | 0.0025 ~ 0.01  | 0.0025 ~ 0.05  | 0.02  | 0.6 | 0.005 ~ 0.01  | 0.04  | 1.2  | 0.08  | 1 1 | 1 1 | 0.8  | |
| DL—11Q DL—12Q DL—13Q | 0.04  | 0.01 ~ 0.04  | 0.01 ~ 0.02  | 0.05  | 1.5  | 0.02 ~ 0.04  | 0.1  | 3 | 0.08  | 1 1 | 1 1 | ||
| DL—11Q DL—12Q DL—13Q | 0.05  | 0.0125 0.05  | 0.0125 0.25  | 0.08  | 2.5  | 0.025 0.5  | 0.16  | 5 | 0.08  | 1 1 | 1 1 | ||
| DL—11Q DL—12Q DL—13Q | 0.2  | 0.05 ~ 0.2  | 0.05 ~ 0.1  | 0.3  | 12 | 0.1 ~ 0.2  | 0.6  | 24 | 0.1  | 1 1 | 1 1 | ||
| DL—11Q DL—12Q DL—13Q | 0.6  | 0.15 ~ 0.6  | 0.15 ~ 0.3  | 1 | 45 | 0.3 ~ 0.6  | 2 | 90 | 0.1  | l 1 | 1 1 | ||
| DL—11Q DL—12Q DL—13Q | 2 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 1 | 4 | 100 | 1 ~ 2 | 8 | 200 | 0.1  | 1 1 | 1 1 | ||
| 型號 | *大整定值 (A) | 整定范圍 (A)  | 線圈串聯 | 線圈并聯 | 在**整定電流時消耗的功率(VA) | 觸點規范 | 返回 系數 | ||||||
| 動作電流 (A)  | 熱穩定電流 (A)  | 動作電流 (A)  | 熱穩定電流 (A) | ||||||||||
| 動合 | 動斷 | ||||||||||||
| 長期 | Is | 長期 | Is | ||||||||||
| DL—11Q DL—12Q DL—13Q | 6 | 1.5 ~ 6 | 1.5 ~ 3 | 10 | 300 | 3 ~ 6 | 20 | 600 | 0.1  | 1 1 | 1 1 | 0.8  | |
| DL—11Q DL—12Q DL—13Q | 10 | 2.5 ~ 10 | 2.5 ~ 5 | 10 | 300 | 5 ~ 10 | 20 | 600 | 0.15  | 1 1 | 1 1 | ||
| DL—11Q DL—12Q DL—13Q | 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 10 | 15 | 300 | 10 20 | 30 | 600 | 0.25  | 1 1 | 1 1 | ||
| DL—11Q DL—12Q DL—13Q | 50 | 12.5 ~ 50 | 12.5 ~ 25 | 20 | 450 | 25 ~ 50 | 40 | 900 | 1 | 1 1 | 1 1 | ||
| DL—11Q DL—12Q DL—13Q | 100 | 25 ~ 100 | 25 ~ 50 | 20 | 450 | 50 ~ 100 | 40 | 900 | 2.5  | l 1 | 1 1 | ||
| DL—11Q DL—12Q DL—13Q | 200 | 50 ~ 200 | 50 ~ 100 | 20 | 450 | 100 ~ 200 | 40 | 900 | 10 | 1 1 | 1 1 | 0.7 | |
 
 
